KONICA MINOLTA bizhub C458
Полноцветное офисное МФУ Konica Minolta с хорошей производительностью и шикарными возможностями. Наследник C454e.
500,295.00 руб.
- Описание
- Спецификация
Описание
Помимо приличной производительности (45 страниц в минуту в цвете и ч-б), особое внимание стоит обратить на однопроходный автоподатчик оригиналов, обеспечивающий сканирование со скоростью до 240 изображений в минуту и гибкие возможности комплектации системы (от расположения на обычной тумбе-подставке до одновременного оснащения высокоемкими кассетами на 2,500 и 3,000 листов).
Закупщиков офисного оборудования привлекут четыре типа финишера в ассортименте, наиболее продвинутый из которых не только сшивает до 100 листов, но и может использоваться с устройством вставки обложек, отпечатанным на другом оборудовании, и встраиваемым в финишер модулем Z-фальцовки, а также возможностями подключения факса, авторизации с помощью бесконтактных карт, интегрировании в системы безопасного документооборота.
Решающие аргументы для владельца копи-шопа – высочайшее качество печати, высокая допустимая плотность бумаги (до 300 г/м2), использование системы управления цветом, а, если и этого недостаточно, — возможность подключения профессионального РИП Fiery.
- Скорость печати (цвет и ч-б) A4/A3: 45/22 стр./мин.
- Нагрузка до 150 000 отпечатков А4 в месяц.
- Работа с бумагой до 300 г/м2.
В базе – 4 Гб памяти + жесткий диск 250 Гб, дуплекс, однопроходный автоподатчик, сетевой гигабитный интерфейс, веб-броузер, загрузка бумаги 1.150 листов, простая и интуитивно понятная цветная панель управления с диагональю 10,1 дюймов и поддержкой мультитач.
Основные характеристики | |
Скорость копирования / печати | Ч/Б режим: 45 стр./мин. (А4); 22 стр./мин. (А3); Цветной режим: 45 стр./мин. (А4); 22 стр./мин. (А3) |
Память и жесткий диск | 4 Гб / 250 Гб |
Максимальнаяе ежемесячная нагрузка | 150 000 стр./мес. |
Время прогрева | Менее 25 сек. |
Загрузка бумаги | Лоток 1: 500 листов А5-A3 (52 — 256 гр/м2) |
Лоток 2: 500 листов А5-SRA3 (52 — 256 гр/м2) | |
Лоток прямого ввода: 150 листов A6 - SRA3 (60 — 300 гр/м2); баннеры 297 - 1200 мм; пользовательские форматы | |
Максимально: 6650 листов | |
Автоматический дуплекс | А5-SRА3 (52 — 256 гр/м2) |
Энергопотребление | 220–240 V / 50/60 Hz / менее 1,6 kW |
Размеры (Ш х Г х В) | 615 х 693 х 961 мм (без опций); 615 х 693 х 1,200 мм (с тумбой / доп. лотками) |
Вес | Около 110 кг (без опций) |
Копирование | |
Время выхода первой копии (Ч-Б / ЦВЕТ) | 4,0 / 5,1 сек. |
Коэффицент масштабирования | 25 — 400% с шагом 0,1% |
Режим копирования | Авто/Ручной, Текст, Фото, Текст/Фото, Карта |
Множественное копирование | 1 — 9999 |
Разрешение при копировании | 600 х 600 dpi |
Полутона | 256 градаций |
Печать | |
Процессор | 1.6 GHz (ARM Coretex Dual Core) |
Разрешение | 1800 х 600 dpi, 1200 х 1200 dpi |
Языки описания страниц | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Интерфейсы | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB host; Wi-Fi 802.11b/g/n (опция) |
Поддерживаемые ОС | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix |
Поддержка мобильной печати | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (опция); WiFi Direct (опция); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile); NFC Authentication и Pairing (Android & iOS) |
Профессиональный контроллер печати Fiery IC-416 (опция) | |
Процессор | Intel Pentium G850 (2.9 GHz) |
Операционная система | Linux |
Разрешение | 1800 х 600 dpi, 1200 х 1200 dpi |
Память | 2 Гб |
Жесткий диск | 500 Гб |
Языки описания страниц | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c |
Интерфейс | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet |
Поддерживаемые ОС | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Linux |
Сканирование | |
Скорость сканирования (А4 односторонние) | 120 ориг./мин. |
Скорость сканирования (А4 двухсторонние) | 240 изображений/мин. |
Автоподатчик | 300 листов, однопроходный |
Разрешение сканирования | 600 dpi |
Цветное сканирование | Да |
Режимы сканирования | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; Network TWAIN |
Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a и 1b (опция); Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (опция); XPS; Compact XPS; PPTX; Searchable DOCX/XLSX (опция); Searchable PPTX |
Факс (опция) | |
Стандарт | Super G3 |
Метод передачи | Аналоговый; i-Fax; цветной i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
Разрешение | Макс.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Алгоритмы сжатия данных | MH, MR, MMR, JBIG |
Скорость модема | 33,6 Кбит/сек |
Адресная книга | 2100 записей |